奨学金制度
学生が、安心して充実したキャンパス生活が送れるように、経済的に支援するのが奨学金制度です。神戸松蔭では独自の奨学金(給付または貸与)のほか、日本学生支援機構など学外機関の奨学金も多数あり、経済的理由や留学希望など、それぞれの状況に応じた制度を整えています。
成績優秀者
入学生特別奨学金① 【給付】
1年次生で入学試験の成績が特に優秀な学生対象の奨学金
| 条 件 | 一般入学試験A・B日程の成績が特に優秀であった入学生 |
|---|---|
| 年 額 | 入学金の2分の1および年間校納金(授業料等で諸会費は除く)の2分の1相当額 |
| 期 間 | 当該年度 1年間限り |
| 採用人数 | 上位合格者:7~10%以内の範囲で競争率を勘案のうえ算出 |
| 対象学年 | 1年次 |
入学生特別奨学金② 【給付】
1年次生で入学試験の成績が特に優秀な学生対象の奨学金
| 条 件 | 推薦入学試験A・B日程・S判定・C日程、指定校推薦、AO入試の合格者で別途奨学生資格試験(一般入試A日程と同問題)を受験し合格した入学生 |
|---|---|
| 年 額 | 入学金の2分の1および年間校納金(授業料等で諸会費は除く)の2分の1相当額 |
| 期 間 | 当該年度 1年間限り |
| 採用人数 | 奨学生資格試験に合格した人数 |
| 対象学年 | 1年次 |
入学生特別奨学金③(S判定) 【給付】
1年次生で入学試験の成績が特に優秀な学生対象の奨学金
| 条 件 | 推薦入学試験S判定の成績が特に優秀であった入学生 |
|---|---|
| 年 額 | 入学金の2分の1および年間校納金(授業料等で諸会費は除く)の2分の1相当額 |
| 期 間 | 当該年度 1年間限り |
| 採用人数 | 上位合格者15%以内の範囲で競争率を勘案のうえ算出(最大30名) |
| 対象学年 | 1年次 |
学業奨励奨学金 【給付】
学業・人物ともに特に優れた2年次生以上の学生対象の奨学金
| 条 件 | 学業・人物ともに特に優秀な学生で、学科(専攻)の席次が上位より所定の順位以内(帰属所帯の所得制限なし)であった学生 |
|---|---|
| 年 額 | 200,000円 |
| 期 間 | 当該年度 1年間限り(引き続き次年度も出願可) |
| 採用人数 | 各学科・専攻上位3%程度 |
| 対象学年 | 2年次以降 |
松蔭ファミリー
松蔭ファミリー入学金優遇制度 【給付】
| 条 件 | 本学院(中学校・高等学校・短期大学(部)・大学・大学院を含む)を卒業している、または在学中である3親等以内の親族を持つ推薦A・B日程・S判定、AO入試で合格した入学生 |
|---|---|
| 年 額 | 入学金の2分の1相当額 |
| 期 間 | 当該年度 1年間限り |
| 採用人数 | 人数枠の定めなし |
| 対象学年 | 1年次 |
姉妹等奨学金 【給付】
| 条 件 | 入学時に本学(大学)在学生に姉妹等がいる場合、後から入学した学生 |
|---|---|
| 年 額 | 年間校納金(授業料等で諸会費は除く)の2分の1相当額 |
| 期 間 | 姉妹等が同時に在学している期間※ |
| 採用人数 | 人数枠の定めなし |
| 対象学年 | 1年次~ |
※ 姉妹等が卒業、退学、休学、留年した場合は支給を停止
経済支援希望者
※ 在学援助特別奨学金と在学援助奨学金は4年間で合わせて1年分しか貸与を受けることができません。
在学援助特別奨学金 【貸与】
| 条 件 | 家計事情の急変等の経済的理由により修学困難となった学生/卒業年次生で卒業見込みの学生 [返還]卒業して半年経過後、起算10年以内の分割返済〈無利子〉 |
|---|---|
| 年 額 | 年間校納金(授業料等で諸会費は除く)の全額を限度 |
| 期 間 | 当該年度 1年間限り半年ごと申請 |
| 採用人数 | 若干名 |
| 対象学年 | 卒業年次生 |
在学援助奨学金 【貸与】
| 条 件 | 家計事情の急変等の経済的理由により修学困難となった学生、原則として学内席次が上位2分の1以内 [返還]卒業して半年経過後、起算10年以内の分割返済〈無利子〉 |
|---|---|
| 年 額 | 年間校納金(授業料等で諸会費は除く)の全額を限度 |
| 期 間 | 当該年度 1年間限り(引き続き次年度も出願可)半年ごと申請 |
| 採用人数 | 若干名 |
| 対象学年 | 原則として2・3年次生 |
千と勢会(同窓会)奨学金 【貸与】
同窓会(千と勢会)が支援する奨学金制度です。
| 条 件 | 学業・人物ともに優秀で、所定の選考基準を満たした学生 [返還]卒業の翌月から起算して8年以内の分割返済〈無利子〉 |
|---|---|
| 年 額 | 480,000円(40,000円/月を年間2回に分割して貸与) |
| 期 間 | 当該年度 1年間限り |
| 採用人数 | 若干名(各学科1名) |
| 対象学年 | 3年次 |
海外留学
長期留学奨学金 【給付】
学業・人物とも優秀で、海外の協定大学に留学を希望する学生対象の奨学金
| 条 件 | 海外の協定大学に長期(1年間)留学する者で本学での学力・人物ともに特に優秀な学生 |
|---|---|
| 年 額 | ①協定大学の1年間の授業料相当額 ②本学の1年間の校納金の半額もしくは4分の1相当額 |
| 期 間 | 当該留学年度 1年間限り |
| 採用人数 | 所定の基準を満たしている学生で特に人数枠の定めなし |
| 対象学年 | 2年次以降 |
中期留学奨学金 【給付】
海外の協定大学に中期留学する学生対象の奨学金(英語学科のみ)
| 条 件 | 英語プロフェッショナル専修生 | グローバルコミュニケーション専修生 |
|---|---|---|
| 海外の協定大学に中期留学する者で、所属学科において半期(6か月)以内の留学を認められた者 | ||
| 年 額 | 年間授業料の2分の1相当額 | 年間授業料の2分の1または4分の1相当額 |
| 期 間 | 当該年度 後期限り | |
| 採用人数 | 所定の基準を満たす者全員 | 所定の基準を満たす成績上位者 |
| 対象学年 | 英語学科 2年次 | |
社会人・外国人留学生
詳細は学生課にお問い合わせください。
社会人特別入学生奨学金 【給付】
| 条 件 | 社会人特別入学試験の入学者で修学の熱意があり、学資の援助を必要とする学生※ |
|---|---|
| 年 額 | 年間校納金(授業料等で諸会費は除く)の2分の1相当額 |
| 期 間 | 当該年度 1年間限り(引き続き次年度も出願可) |
| 採用人数 | 人数枠の定めなし |
| 対象学年 | 1・2年次の2年間 |
※本人の所得が800万円以内の者に限る。
社会人特別編入学生奨学金 【給付】
| 条 件 | 社会人特別編入学制度の入学生(編入学年度4月1日現在満35歳以上の者) |
|---|---|
| 年 額 | 年間校納金(授業料等で諸会費は除く)の2分の1相当額 |
| 期 間 | 3・4年次の2年間 |
| 採用人数 | 人数枠の定めなし |
| 対象学年 | 3年次以降 |
外国人留学生給付奨学金 【給付】
| 条 件 | 外国人留学生入学試験(含む:編入学試験)の入学者で修学の熱意があり学資の援助を必要とする学生 |
|---|---|
| 年 額 | 年間校納金(授業料等で諸会費は除く)の2分の1相当額 |
| 期 間 | 当該年度 1年間限り(引き続き次年度も出願可) |
| 採用人数 | 若干名 |
| 対象学年 | 1年次以降 |