資格取得者数
2009年度 資格取得者数
| 大学(2010年3月卒業) | ||
|---|---|---|
| 教育職員免許状 | 中学校教諭一種(英語) | 12 |
| 高等学校教諭一種(英語) | 12 | |
| 中学校教諭一種(国語) | 5 | |
| 高等学校教諭一種(国語) | 5 | |
| 高等学校教諭一種(書道) | 1 | |
| 高等学校教諭一種(家庭) | 1 | |
| 栄養教諭一種 | 2 | |
| 図書館司書 | 45 | |
| 博物館学芸員 | 5 | |
| 社会調査士 | 19 | |
| 社会調査アシスタント | 6 | |
| テキスタイルアドバイザー | 10 | |
| 食品衛生 | 65 | |
| 栄養士 | 65 | |
| 管理栄養士 | 37 | |
| 秘書士(国際秘書) | 82 | |
| 上級秘書士 | 54 | |
| 短期大学部 | |
|---|---|
| 秘書士 | 1 |