2012年度 志願者速報
一般入試A・B日程、W判定
2012年1月20日(金)確定版の志願者数をお知らせします。
※志願者数は学内併願者を含みます
文学部
| 学 科 | 募集人員 | 区 分 | 志 願 者 | |
|---|---|---|---|---|
| 英語学科 | 英語プロフェッショナル専修 | 10 | A日程 | 51 |
| B日程 | 34 | |||
| W判定 | 27 | グローバルコミュニケーション専修 | 40 | A日程 | 66 |
| B日程 | 40 | |||
| W判定 | 31 | |||
| 日本語日本文化学科 | 現代日本語専修 | 14 | A日程 | 47 |
| B日程 | 30 | |||
| W判定 | 25 | |||
| 日本文化専修 | 10 | A日程 | 47 | |
| B日程 | 32 | |||
| W判定 | 26 | |||
| 総合文芸学科 | 18 | A日程 | 44 | |
| B日程 | 32 | |||
| W判定 | 27 | |||
人間科学部
| 学 科 | 募集人員 | 区 分 | 志 願 者 | |
|---|---|---|---|---|
| 心理学科 | 25 | A日程 | 104 | |
| B日程 | 67 | |||
| W判定 | 57 | |||
| 生活学科 | 都市生活専攻 | 22 | A日程 | 93 |
| B日程 | 70 | |||
| W判定 | 63 | |||
| 食物栄養専攻 | 22 | A日程 | 98 | |
| B日程 | 70 | |||
| W判定 | 63 | |||
| 子ども発達学科 | 29 | A日程 | 74 | |
| B日程 | 49 | |||
| W判定 | 41 | |||
| ファッション・ハウジングデザイン学科 | 22 | A日程 | 50 | |
| B日程 | 28 | |||
| W判定 | 24 | |||
センターA
2012年2月2日(木)確定版の志願者数をお知らせします。
※志願者数は学内併願者を含みます
| 文 学 部 | 学 科 | 募集人員 | 志 願 者 | |
|---|---|---|---|---|
| 英語学科 | 英語プロフェッショナル専修 | 1 | 13 | |
| グローバルコミュニケーション専修 | 3 | 12 | ||
| 日本語日本文化学科 | 現代日本語専修 | 1 | 14 | |
| 日本文化専修 | 1 | 13 | ||
| 総合文芸学科 | 2 | 19 | ||
| 人間科学部 | 学 科 | 募集人員 | 志 願 者 | |
|---|---|---|---|---|
| 心理学科 | 2 | 31 | ||
| 生活学科 | 都市生活専攻 | 2 | 24 | |
| 食物栄養専攻 | 2 | 22 | ||
| 子ども発達学科 | 2 | 27 | ||
| ファッション・ハウジングデザイン学科 | 2 | 19 | ||