学費
学費等納付金【2022年度入学生】
学費【1年次~4年次】
(単位:円)
項目 | 教育学部 | 文学部 | 人間科学部 | |||||
教育学科 | 英語学科 | 日本語 日本文化 学科 |
都市生活 学科 |
食物栄養 学科 |
ファッション・ ハウジング デザイン学科 |
心理学科 | ||
1年次 (★学費内訳) |
入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料(年額) | 850,000 | 840,000 | 830,000 | 820,000 | 880,000 | 830,000 | 830,000 | |
その他 | 338,000 | 288,000 | 278,000 | 278,000 | 458,000 | 278,000 | 278,000 | |
合 計 | 1,388,000 | 1,328,000 | 1,308,000 | 1,298,000 | 1,538,000 | 1,308,000 | 1,308,000 | |
2年次 | 授業料(年額) | 850,000 | 840,000 | 830,000 | 820,000 | 880,000 | 830,000 | 830,000 |
その他 | 338,000 | 288,000 | 278,000 | 278,000 | 458,000 | 278,000 | 278,000 | |
合 計 | 1,188,000 | 1,128,000 | 1,108,000 | 1,098,000 | 1,338,000 | 1,108,000 | 1,108,000 | |
3年次 | 授業料(年額) | 850,000 | 840,000 | 830,000 | 830,000 | 890,000 | 830,000 | 830,000 |
その他 | 338,000 | 288,000 | 278,000 | 278,000 | 458,000 | 278,000 | 278,000 | |
合 計 | 1,188,000 | 1,128,000 | 1,108,000 | 1,108,000 | 1,348,000 | 1,108,000 | 1,108,000 | |
4年次 | 授業料(年額) | 850,000 | 840,000 | 830,000 | 830,000 | 890,000 | 830,000 | 830,000 |
その他 | 338,000 | 288,000 | 278,000 | 278,000 | 458,000 | 278,000 | 278,000 | |
合 計 | 1,188,000 | 1,128,000 | 1,108,000 | 1,108,000 | 1,348,000 | 1,108,000 | 1,108,000 |
※その他は施設設備費・教育充実費・学友会費・同窓会費・教育後援会費を含む。(食物栄養学科、教育学科は実習費を含む。)
初年度納付金【1年次】(★1年次学費内訳)
(単位:円)
項目 | 教育学部 | 文学部 | 人間科学部 | ||||||
教育 学科 |
英語学科 | 日本語 日本文化 学科 |
都市生活 学科 |
食物栄養 学科 |
ファッション・ ハウジング デザイン学科 |
心理学科 | |||
1年次 入学手続時 納付金 |
2段階 納入方式 |
Ⅰ期(入学金) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅱ期(校納金) | 603,000 | 573,000 | 563,000 | 558,000 | 678,000 | 563,000 | 563,000 | ||
合 計 | 803,000 | 773,000 | 763,000 | 758,000 | 878,000 | 763,000 | 763,000 | ||
一括全納方式 | 803,000 | 773,000 | 763,000 | 758,000 | 878,000 | 763,000 | 763,000 | ||
1年次 後期校納金(9月) | 585,000 | 555,000 | 545,000 | 540,000 | 660,000 | 545,000 | 545,000 | ||
1年次 合計 | 1,388,000 | 1,328,000 | 1,308,000 | 1,298,000 | 1,538,000 | 1,308,000 | 1,308,000 |
※Ⅱ期(校納金)は前期授業料等(授業料・施設設備費・教育充実費)、諸会費(学友会費、同窓会費、教育後援会費)を含む。(食物栄養学科、教育学科は実習費を含む。)
(注)
- 入学金の納付は、入学年度1回のみです。
- 授業料等は、前・後期2回の分割納入です。納入時期は、前期分は入学手続時、後期分は入学後の9月です。
(2年次以降の納入時期 前期分:4月初旬 後期分:9月下旬) - 学友会費(年額5,000円)・同窓会費(年額5,000円)・教育後援会費(年額8,000円)は、毎年前期に納入いただきます。
- 教育学科の次の①~③の費用は校納金の「実習費」に含みます。
- ①保育士資格取得に係る保育実習費
- ②教員免許取得に係る介護等体験費
- ③教員免許取得に係る教育実習費
(海外教育実習等、上記以外の実習費は別途徴収します。)
- 入学に関する協力金・寄付金は、一切申し受けません。